Essai Ford Ranger PHEV : pas de malus, mais…
Bilan de l’essai Ford Ranger PHEV
Avouons-le : l’engin est amusant, mais dans le cadre d’un usage familial le pick-up est d’une manière générale une punition. trop grand, pas assez pratique, il n’apporte rien à part du style en comparaison d’un SUV. Ford a fait de gros efforts avec son Ranger, qui est bien équipé, très civilisé et compétent en tout-terrain. A ce prix-là, c’est somme toute normal d’autant qu’en marge de son potentiel de roulage en tout-électrique il n’a rien d’économique. Le même en diesel serait tout aussi parfait, sauf que l’année prochaine il pourrait être très fortement malussé, alors que ce PHEV ne le sera pas.

On a aimé
Son look
Le roulage en électrique
Son équipement
On regrette
Son manque de praticité
Sa consommation de carburant
Son prix
Fiche technique Ford Ranger PHEV
| Ford Ranger PHEV 281 ch | |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 5,35 m |
| Largeur sans rétroviseurs | 1,92 m |
| Hauteur | 1,87 m |
| Empattement | 3,27 m |
| Garde au sol | 21,5 cm |
| Passage de gué | 80 cm |
| Dimensions de la benne (L x l x h) | 1,64 x 1,22 x 0,48 m |
| Charge utile | 940 à 993 kg |
| Capacités de remorquage | 3,5 t |
| Capacité du réservoir | 70 l |
| Pneus sur modèle d’essai | 255/65 R18 |
| Poids à vide | 2 507 à 2 560 kg |
| Moteurs et performances | |
| Type de moteur thermique | 4 cylindres – turbo |
| Cylindrée | 2 261 cm3 |
| Puissance thermique | 186 ch |
| Puissance électrique | 75 kW – 102 ch |
| Puissance cumulée | 281 ch |
| Couple cumulé | 697 Nm |
| Transmission | aux 4 roues |
| Boîte de vitesses | auto, 10 rapports + boîte de transfert 2 v |
| 0 à 100 km/h | 9,2 |
| Vitesse maximale km/h | 180 |
| Batterie, autonomie électrique et consommation | |
| Capacité brute – utile de la batterie | 16,5 – 11,8 kWh |
| Puissance du chargeur AC | 3,7 kW |
| Autonomie mixte électrique WLTP | 43 km |
| Consommation mixte WLTP | 3,1 ou 3,2 l/100 km |
| Temps de charge | |
| Prise 16 A | 4 h environ – une nuit sur une prise domestique |
| CO2 – Malus – Garantie | |
| Rejets de CO2 | 70 à 72 g/km |
| Malus CO2 – 2025 – projection 2026 | 0 – 0 |
| Malus au poids – 2025 | 0 – 15 000 € environ (selon loi de finances 2026 à voter) |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Garantie voiture | 2 ans – km illimité |
| Pays de production* | États-Unis, Argentine, Afrique-du-Sud et Thaïlande |


