Essai Kia PV5 Cargo : le premier utilitaire électrique coréen
Bilan de l’essai du Kia PV5 Cargo Plus
Kia réussit son entrée dans le monde de l’utilitaire avec un produit assez disruptif, bien connecté et moderne. Agréable à conduire, presque du même niveau qu’une berline, il est en outre très bien équipé et vendu à un tarif compétitif. Son point faible ? Kia n’a pas encore de légitimité sur ce segment, et doit tout construire, y compris son réseau puisque tous les concessionnaires ne sont pas habilités à le vendre.
ON A AIME : le style moderne ; l’agrément de conduite ; la connectivité avancée.
ON A MOINS AIME : la largeur plus faible entre les passages de roue, le noir « piano » extérieur qui sera difficile à garder neuf ; il est uniquement proposé en électrique.

| FICHE TECHNIQUE KIA PV5 | ||
| PV5 M | PV5 L | |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur | 4 695 mm | |
| Largeur sans rétros | 1 895 mm | |
| Hauteur | 1 899 mm (1 923 mm avec antenne) | |
| Empattement | 2 995 mm | |
| Espace de chargement (L x l x h) | 2 255 x 1 330 x 1 520 mm | |
| Volume utile de chargement | 4,4 m3 | |
| Poids en ordre de marche | 1 860 kg | 1 960 kg |
| Poids total en charge | 2 650 kg | |
| Charge utile | 790 kg | 690 kg |
| Masse tractable maxi | 750 kg | |
| Pneus de série | 215/65 R16 | |
| Puissance et performances | ||
| Type de moteur | synchrone à aimants permanents | |
| Puissance | 122 ch | 163 ch |
| Couple | 250 Nm | 250 Nm |
| Transmission | aux roues avant | |
| Boîte de vitesses | non | |
| 0 à 100 km/h | 16,2 | 12,5 s |
| Vitesse maximale | 135 km/h | |
| Batterie, consommation et autonomie | ||
| Type de batterie | NMC | |
| Capacité utile de la batterie | 51,5 kWh | 71,2 kWh |
| Puissance du chargeur AC – DC | 11 – 150 kW | |
| Conso. mixte WLTP | 19 kWh/100 km | 19,1 kWh/100 km |
| Autonomie mixte WLTP | 297 km | 416 km |
| Temps de charge | ||
| Borne 11 kW de 10 à 100 % | 4 h 45 | 6 h 30 |
| Borne DC > 150 kW de 10 à 80 % | < 30 min | |
Prix et gamme du Kia PV5 Cargo 2025
| PV5 M | PV5 L | |
| Essential | 33 500 € HT | 43 550 € HT |
| Plus | 42 100 € HT | 46 100 € HT |
| Puissance fiscale | 3 CV | 4 CV |
| Garantie voiture | 7 ans ou 150 000 km | |
| Garantie batterie | 8 ans ou 160 000 lm | |
| Pays de production | Corée-du-Sud | |


